Serie A is a professional football league in Italy. It was founded in 1898. Since it began, we have seen different formats over the years. They call the Italian title Scudetto because the team that wins the title gets a small shield shaped on their jersey for the next season. When we talk about the Serie A Winners List, we can’t forget Juventus.
Juventus is the most successful club in Serie A, as they have won the Serie A a total of 36 times in their history and also finished runner-up 21 times. Internazionale is the defending champion, as they won the Scudetto last season. Gianluigi Buffon has played the most games in Serie A, 657 appearances.
More Stuff:
Italian Serie A Winners List: All Champions from 1898 to 2025
1898 to 1928
There were different formats in Italian football from 1898 to 1928. From 1898 to 1903, it was Campionato Italiano di Football. It was known as Prima Categoria from 1904 to 1922. Then it was Prima Divisione till the year 1926. In the three seasons from 1926 to 1928, they called it Divisione Nazionale.
1929 to 1976
Season | Winners | Runners-up | Third Place |
---|---|---|---|
1929–30 | Ambrosiana-Inter | Genoa | Juventus |
1930–31 | Juventus | Roma | Bologna |
1931–32 | Juventus | Bologna | Roma |
1932–33 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Bologna/Napoli |
1933–34 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Napoli |
1934–35 | Juventus | Ambrosiana-Inter | Fiorentina |
1935–36 | Bologna | Roma | Torino |
1936–37 | Bologna | Lazio | Torino |
1937–38 | Ambrosiana-Inter | Juventus | Genoa |
1938–39 | Bologna | Torino | Ambrosiana-Inter |
1939–40 | Ambrosiana-Inter | Bologna | Juventus |
1940–41 | Bologna | Ambrosiana-Inter | Milan |
1941–42 | Roma | Torino | Venezia |
1942–43 | Torino | Livorno | Juventus Cisitalia |
1944* | Spezia Calcio | – | – |
1945 | Canceled | Due to World War II | – |
1945–46 | Torino | Juventus | Milan |
1946–47 | Torino | Juventus | Modena |
1947–48 | Torino | Milan/Juventus/Triestina | |
1948–49 | Torino | Internazionale | Milan |
1949–50 | Juventus | Milan | Internazionale |
1950–51 | Milan | Internazionale | Juventus |
1951–52 | Juventus | Milan | Internazionale |
1952–53 | Internazionale | Juventus | Milan |
1953–54 | Internazionale | Juventus | Milan/Fiorentina |
1954–55 | Milan | Udinese | Roma |
1955–56 | Fiorentina | Milan | Internazionale/Lazio |
1956–57 | Milan | Fiorentina | Lazio |
1957–58 | Juventus | Fiorentina | Padova |
1958–59 | Milan | Fiorentina | Internazionale |
1959–60 | Juventus | Fiorentina | Milan |
1960–61 | Juventus | Milan | Internazionale |
1961–62 | Milan | Internazionale | Fiorentina |
1962–63 | Internazionale | Juventus | Milan |
1963–64 | Bologna | Internazionale | Milan |
1964–65 | Internazionale | Milan | Torino |
1965–66 | Internazionale | Bologna | Napoli |
1966–67 | Juventus | Internazionale | Bologna |
1967–68 | Milan | Napoli | Juventus |
1968–69 | Fiorentina | Cagliari | Milan |
1969–70 | Cagliari | Internazionale | Juventus |
1970–71 | Internazionale | Milan | Napoli |
1971–72 | Juventus | Milan/Torino | |
1972–73 | Juventus | Milan | Lazio |
1973–74 | Lazio | Juventus | Napoli |
1974–75 | Juventus | Napoli | Roma |
1975–76 | Torino | Juventus | Milan |
*In 1944, they organized a special championship due to World War II, called Campionato Alta Italia. Spezia won the tournament.
1977 to current
Season | Winners | Runners-up | Third Place |
---|---|---|---|
1976–77 | Juventus | Torino | Fiorentina |
1977–78 | Juventus | Vicenza/Torino | |
1978–79 | Milan | Perugia | Juventus |
1979–80 | Internazionale | Juventus | Torino |
1980–81 | Juventus | Roma | Napoli |
1981–82 | Juventus | Fiorentina | Roma |
1982–83 | Roma | Juventus | Internazionale |
1983–84 | Juventus | Roma | Fiorentina |
1984–85 | Hellas Verona | Torino | Internazionale |
1985–86 | Juventus | Roma | Napoli |
1986–87 | Napoli | Juventus | Internazionale |
1987–88 | Milan | Napoli | Roma |
1988–89 | Internazionale | Napoli | Milan |
1989–90 | Napoli | Milan | Internazionale |
1990–91 | Sampdoria | Milan | Internazionale |
1991–92 | Milan | Juventus | Torino |
1992–93 | Milan | Internazionale | Parma |
1993–94 | Milan | Juventus | Lazio |
1994–95 | Juventus | Parma | Lazio |
1995–96 | Milan | Juventus | Lazio |
1996–97 | Juventus | Parma | Internazionale |
1997–98 | Juventus | Internazionale | Udinese |
1998–99 | Milan | Lazio | Fiorentina |
1999–2000 | Lazio | Juventus | Milan |
2000–01 | Roma | Juventus | Lazio |
2001–02 | Juventus | Roma | Internazionale |
2002–03 | Juventus | Internazionale | Milan |
2003–04 | Milan | Roma | Juventus |
2004–05* | None | – | – |
2005–06 | Internazionale | Roma | Milan |
2006–07 | Internazionale | Roma | Lazio |
2007–08 | Internazionale | Roma | Juventus |
2008–09 | Internazionale | Juventus | Milan |
2009–10 | Internazionale | Roma | Milan |
2010–11 | Milan | Internazionale | Napoli |
2011–12 | Juventus | Milan | Udinese |
2012–13 | Juventus | Napoli | Milan |
2013–14 | Juventus | Roma | Napoli |
2014–15 | Juventus | Roma | Lazio |
2015–16 | Juventus | Napoli | Roma |
2016–17 | Juventus | Roma | Napoli |
2017–18 | Juventus | Napoli | Roma |
2018–19 | Juventus | Napoli | Atalanta |
2019–20 | Juventus | Internazionale | Atalanta |
2020–21 | Internazionale | Milan | Atalanta |
2021–22 | Milan | Internazionale | Napoli |
2022–23 | Napoli | Lazio | Internazionale |
2023–24 | Internazionale | Milan | Juventus |
2024–25 | TBD | TBD | TBD |
*In the 2004-2005 season, Juventus won the Serie A. They were denied the title due to the Calciopoli scandal. It involved match-fixing and referee manipulation.