The PERODUA Malaysia Masters 2025 is set to bring an incredible week for badminton fans. It is the 16th edition of the tournament, bringing the biggest stars together. The Malaysia Masters has it all, from international players to locals. Here, let’s take a brief look at the PERODUA Malaysia Masters 2025 Qualifying Round Schedule, Seeds, Venue, and Tournament Details.
More Stuff:
It isn’t just a badminton tournament but also a celebration of skills, spirit, and sportsmanship. This tournament has five categories: Men’s and Women’s singles, Men’s and Women’s doubles, and mixed, making it more competitive for the Participants.
PERODUA Malaysia Masters 2025 Qualifying Round Schedule is out
The PERODUA Malaysia Masters takes place from 20 May 2025 to 25 May 2025. It is going to be a perfect week for the fans. The Axiata Arena is going to host the tournament. It is one of Malaysia’s top sports venues, which is located in Bukit Jalil, Kuala Lumpur.
The Arena has space for up to 16,000 fans to enjoy the tournament. This indoor stadium is a part of the KL Sports City and is known for its energetic environment. What makes it a more perfect fit is that it is easy for the fans to reach the venue by public transport.
Here is the schedule for the PERODUA Malaysia Masters 2025, You can check the ticket booking details for PERODUA Malaysia Masters 2025.
Date | Day | Round | Start Time (CEST) | Start Time (GMT) | Start Time (IST) |
---|---|---|---|---|---|
May 20, 2025 | Tuesday | Qualifying Rounds / 32s | 10:00 AM | 8:00 AM | 1:30 PM |
May 21, 2025 | Wednesday | Round of 32 | 10:00 AM | 8:00 AM | 1:30 PM |
May 22, 2025 | Thursday | Round of 16 | 10:00 AM | 8:00 AM | 1:30 PM |
May 23, 2025 | Friday | Quarterfinals | 9:00 AM & 3:00 PM | 7:00 AM & 1:00 PM | 12:30 PM & 6:30 PM |
May 24, 2025 | Saturday | Semifinals | 1:00 PM | 11:00 AM | 4:30 PM |
May 25, 2025 | Sunday | Finals | 1:00 PM | 11:00 AM | 4:30 PM |
The morning session of the tournament will take place around 10 AM. Whereas the afternoon and evening sessions take place around 1 PM or 2 PM. The finals basically have a single session starting around 1 PM.
PERODUA Malaysia Masters 2025 Qualifying/32 Round Schedule
Court 1 Schedule – 20 May 2025
Match No. | Players/Teams | Category | Round | Est. Start Time (MYT) |
---|---|---|---|---|
Match 1 | HU Zhe An vs KOK Jing Hong | MS (Men’s Singles) | Qualification R16 | 10:00 AM |
Match 2 | Shohel AIDIL vs HUANG Yu Kai | MS | Qualification R16 | Est. 10:50 AM |
Match 3 | TAN Jia Jie vs NGUYEN Hai Dang | MS | Qualification R16 | Est. 11:40 AM |
Match 4 | CHENG Su Hui / TAN Zhing Yi vs SUNG Yi-Hsuan / YANG Yi Hsuan | WD (Women’s Doubles) | Qualification QF | Est. 12:30 PM |
Match 5 | TBD | MS | Qualification QF | Est. 1:20 PM |
Match 6 | TBD | MS | Qualification QF | Est. 2:10 PM (Subject to Change) |
Match 7 | CHIANG Chien-Wei / WU Hsuan-Yi vs LOW Hang Yee / NG Eng Cheong | MD (Men’s Doubles) | Round of 32 | Not Before 4:00 PM |
Match 8 | LIU Sheng Shu / TAN Ning vs Meilysa Trias PUSPITASARI / Rachel ROSE | WD | Round of 32 | Est. 4:50 PM |
Match 9 | CHOONG Hon Jian / Muhammad HAIKAL vs Kittinupong KEDREN / Dechapol PUAVARANUKROH | MD | Round of 32 | Est. 5:40 PM |
Match 10 | CHEN Qing Chen / WANG Ting Ge vs GOH Pei Kee / TEOH Mei Xing | WD | Round of 32 | Est. 6:30 PM |
Match 11 | Eloi ADAM / Leo ROSSI vs GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN | MD | Round of 32 | Est. 7:20 PM |
Match 12 | Pruthvi KRISHNAMURTHY ROY / Sai PRATHEEKK vs MAN Wei Chong / Kai Wun TEE | MD | Round of 32 | Est. 8:10 PM (Subject to Change) |
Court 2 Schedule – 20 May 2025
Match No. | Players/Teams | Category | Round | Est. Start Time (MYT) |
---|---|---|---|---|
Match 1 | HUANG Ping-Hsien vs Xiaodong SHENG | MS (Men’s Singles) | Qualification R16 | 10:00 AM |
Match 2 | ZHU Xuan Chen vs S. Sankar Muthusamy SUBRAMANIAN | MS | Qualification R16 | Est. 10:50 AM |
Match 3 | Ming Yap TOO / LEE Yu Shan vs Mohit JAGLAN / Lakshita JAGLAN | XD (Mixed Doubles) | Qualification QF | Est. 11:40 AM |
Match 4 | KANG Khai Xing / Aaron TAI vs Bryan Jeremy GOONTING / M FAZRIQ Mohamad Razif | MD (Men’s Doubles) | Qualification QF | Est. 12:30 PM |
Match 5 | Zhi-Wei HE / HUANG Ju-Hsuan vs Julien MAIO / William VILLEGER | MD | Qualification QF | Est. 1:20 PM |
Match 6 | CHIA Weijie / LWI Sheng Heo vs William Kryger BOE / Christian Faust KJAER | MD | Qualification QF | Est. 2:10 PM (Subject to Change) |
Match 7 | LI Yi Jing / LUO Xu Min vs Apriyani RAHAYU / Febi SETIANINGRUM | WD (Women’s Doubles) | Round of 32 | Not Before 4:00 PM |
Match 8 | LIU Kuang Heng / YANG Po Han vs Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong | MD | Round of 32 | Est. 4:50 PM |
Match 9 | ONG Xin Yee / Carmen TING vs JIA Yi Fan / ZHANG Shu Xian | WD | Round of 32 | Est. 5:40 PM |
Match 10 | Junaldi ARIF / Roy King YAP vs Hiroki MIDORIKAWA / Kyohei YAMASHITA | MD | Round of 32 | Est. 6:30 PM |
Match 11 | Jackie DENT / Crystal LAI vs Nami MATSUYAMA / Chiharu SHIDA | WD | Round of 32 | Est. 7:20 PM |
Match 12 | ONG Yew Sin / TEO Ee Yi vs LIANG Wei Keng / WANG Chang | MD | Round of 32 | Est. 8:10 PM (Subject to Change) |
Schedule Court 3 – 20 May 2025
Match No. | Players/Teams | Category | Round | Est. Start Time (MYT) |
---|---|---|---|---|
Match 1 | KIDAMBI Srikanth vs KUO Kuan Lin | MS (Men’s Singles) | Qualification R16 | 10:00 AM |
Match 2 | Tharun MANNEPALLI vs Panitchaphon TEERARATSASUKUL | MS | Qualification R16 | Est. 10:50 AM |
Match 3 | Saloni Samirbhai MEHTA vs THET HTAR THUZAR | WS (Women’s Singles) | Qualification QF | Est. 11:40 AM |
Match 4 | HO Lo Ee / Amanda YAP vs Phattharin AIAMWAREERSISAKUL / Sarisa JANPENG | WD (Women’s Doubles) | Qualification QF | Est. 12:30 PM |
Match 5 | CHANG Ko-Chi / PO Li-Wei vs SUN Wen Jun / ZHU Yi Jun | MD (Men’s Doubles) | Qualification QF | Est. 1:20 PM |
Match 6 | TBD | MS | Qualification QF | Est. 2:10 PM (Subject to Change) |
Match 7 | CHEN Bo Yang / LIU Yi vs Daniel LUNDGAARD / Mads VESTERGAARD | MD | Round of 32 | Not Before 4:00 PM |
Match 8 | HSU Yin-Hui / LIN Jiih Yun vs Kaviprriya SELVAM / Simran SINGHI | WD | Round of 32 | Est. 4:50 PM |
Match 9 | HUANG Di / LIU Yang vs Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI | MD | Round of 32 | Est. 5:40 PM |
Match 10 | Lanny Tria MAYASARI / Siti Fadia Silva RAMADHANTI vs CHEN Su Yu / Yi En HSIEH | WD | Round of 32 | Est. 6:30 PM |
Match 11 | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN vs XIE Hao Nan / ZENG Wei Han | MD | Round of 32 | Est. 7:20 PM |
Match 12 | Pichamon PHATCHARAPHISUTSIN / Nannapas SUKULAD vs Rashmi GANESH / Sania SIKKANDAR | WD | Round of 32 | Est. 8:10 PM (Subject to Change) |
Court 4 Schedule – 20 May 2025
Match No. | Players/Teams | Category | Round | Est. Start Time (MYT) |
---|---|---|---|---|
Match 1 | Zhi-Wei HE / Yan Fei CHEN vs CHANG Ko-Chi / LIN Jiih Yun | XD (Mixed Doubles) | Qualification QF | 10:00 AM |
Match 2 | LE Duc Phat vs Julien CARRAGGI | MS (Men’s Singles) | Qualification R16 | Est. 10:50 AM |
Match 3 | Anmol KHARB vs HUNG Yi-Ting | WS (Women’s Singles) | Qualification QF | Est. 11:40 AM |
Match 4 | Tidaporn KLEEBYEESUN vs Yi En HSIEH | WS | Qualification QF | Est. 12:30 PM |
Match 5 | HUANG Ching Ping vs CHEN Su Yu | WS | Qualification QF | Est. 1:20 PM |
Match 6 | TBD | MS | Qualification QF | Est. 2:10 PM (Subject to Change) |
Match 7 | HSIEH Pei Shan / HUNG En-Tzu vs LUI Lok Lok / TSANG Hiu Yan | WD (Women’s Doubles) | Round of 32 | Not Before 4:00 PM |
Match 8 | CHEN Zhi Ray / LIN Yu Chieh vs Hariharan AMSAKARUNAN / Ruban Kumar RETHINASABAPATHI | MD (Men’s Doubles) | Round of 32 | Est. 4:50 PM |
Match 9 | Vaishnavi KHADKEKAR / Alisha KHAN vs Prerana ALVEKAR / Mumnayee DESHPANDE | WD | Round of 32 | Est. 5:40 PM |
Match 10 | Rasmus KJÆR / Frederik SØGAARD vs Ming Che LU / TANG Kai Wei | MD | Round of 32 | Est. 6:30 PM |
Match 11 | HSU Ya Ching / SUNG Yu-Hsuan vs HU Ling Fang / JHENG Yu Chieh | WD | Round of 32 | Est. 7:20 PM (Subject to Change) |
Seed Players
This tournament brings the brightest stars of the badminton world to the stage. There are top players from around the world coming together to run for the title. It is incredible to witness such pure talent and skills from the players. Here are the names of the seed players that you should keep an eye on:
Seed | Men’s singles Player | Country | Seed | Women’s Singles Player | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Antonsen | Denmark | 1 | Wang Zhiyi | China |
2 | Li Shifeng | China | 2 | Han Yue | China |
3 | Chou Tien-Chen | Chinese Taipei | 3 | Akane Yamaguchi | Japan |
4 | Kodai Naraoka | Japan | 4 | Chen Yufei | China |
5 | Kent Nishimoto | Japan | 5 | Busanan Ongbamrungphan | Thailand |
6 | Lu Guangzu | China | 6 | Ratchanok Intanon | Thailand |
7 | Weng Hongyang | China | 7 | Gao Fangjie | China |
8 | Ng Ka Long | Hong Kong | 8 | Putri Kusuma Wardani | Indonesia |
Seed | Men’s Doubles Player | Country | Seed | Women’s Doubles Player | Country |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Astrup Anders Rasmussen | Denmark | 1 | Liu Shengshu Tan Ning | China |
2 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin | Malaysia | 2 | Matsuyama Shida | Japan |
3 | Liang Weikeng Wang Chang | China | 3 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | Malaysia |
4 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 4 | Li Yijing Luo Xumin | China |
5 | Man Wei Chong Tee Kai Wun | Malaysia | 5 | Kusuma Cahaya Pratiwi | Indonesia |
6 | Chen Boyang Liu Yi | China | 6 | Hsieh Hung | Chinese Taipei |
7 | Rasmus Kjaer Frederik Sogaard | Denmark | 7 | Jia Yifan Zhang Shuxian | China |
8 | Kedren Puavaran | Thailand |
Seed | Mixed Doubles Player | Country |
---|---|---|
1 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | China |
2 | Feng Yanzhe Huang Dongping | China |
3 | Goh Soon Huat Shevon Jemie Lai | Malaysia |
4 | Guo Xinwa Chen Fanghui | China |
5 | Jesper Toft Amalie Magelund | Denmark |
6 | Puavaranukroh Paewsampran | Thailand |
7 | Cheng Xing Zhang Chi | China |